Gefährdungsbeurteilung: Unterschied zwischen den Versionen
Julia (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Mit dem Feature Gefährdungsbeurteilung können Gefährdungen erstellt und bewertet werden. So entsteht ein individueller Katalog an Gefährdungsbeurteilungen. Jedem Fahrzeug, jeder Location und jeder Mitarbeiter-Kategorie können dann die zugehörigen Gefährdungsbeurteilungen zugewiesen werden. Die Gefährdungsbeurteilungen sind nun dort hinterlegt. Im Job besteht dann die Möglichkeit sich eine vollständige Gefährdungsbeurteilung auf Basis aller fü…“) |
Julia (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Mit dem Feature Gefährdungsbeurteilung können Gefährdungen erstellt und bewertet werden. So entsteht ein individueller Katalog an Gefährdungsbeurteilungen. Jedem Fahrzeug, jeder Location und jeder Mitarbeiter-Kategorie können dann die zugehörigen Gefährdungsbeurteilungen zugewiesen werden. Die Gefährdungsbeurteilungen sind nun dort hinterlegt. | Mit dem Feature Gefährdungsbeurteilung können Gefährdungen erstellt und bewertet werden. So entsteht ein individueller Katalog an Gefährdungsbeurteilungen. Jedem Fahrzeug, jeder Location und jeder Mitarbeiter-Kategorie können dann die zugehörigen Gefährdungsbeurteilungen zugewiesen werden. Die Gefährdungsbeurteilungen sind nun dort hinterlegt. | ||
Im Job besteht dann die Möglichkeit sich eine vollständige Gefährdungsbeurteilung auf Basis aller für den Job relevanten Fahrzeuge, Locations und Mitarbeiter- | Im Job besteht dann die Möglichkeit sich eine vollständige Gefährdungsbeurteilung auf Basis aller für den Job relevanten Fahrzeuge, Locations und Mitarbeiter-Kategorien anzeigen und im PDF-Format ausgeben zu lassen. | ||
== Gefährdungen erstellen == | |||
Um damit weiter arbeiten zu können, muss zunächst eine Gefährdung erstellt werden. Dies geschieht unter Verwaltung > Arbeitssicherheit > Gefährdungsbeurteilung. Um eine Gefährdung anzulegen, wird der Gefährdungsfaktor sowie ein Tätigkeitsfeld benötigt. Die Gefährdung kann benannt und ein passendes Symbolbild ausgewählt werden. Außerdem sollte die Tätigkeit bzw. die Gefahrenquelle genauer beschrieben werden. | |||
Nun wird die Beurteilung dieser Gefährdung vorgenommen. Es ist möglich die Gefährdung anhand der schwere der möglichen Folgen in Zusammenhang mit der Wahrscheinlichkeit des Auftretens der Gefährdung zu beurteilen. | |||
== Gefährdungsbeurteilung hinterlegen == | |||
== Gefährdungsbeurteilung im Job == |
Version vom 10. Mai 2023, 12:06 Uhr
Mit dem Feature Gefährdungsbeurteilung können Gefährdungen erstellt und bewertet werden. So entsteht ein individueller Katalog an Gefährdungsbeurteilungen. Jedem Fahrzeug, jeder Location und jeder Mitarbeiter-Kategorie können dann die zugehörigen Gefährdungsbeurteilungen zugewiesen werden. Die Gefährdungsbeurteilungen sind nun dort hinterlegt.
Im Job besteht dann die Möglichkeit sich eine vollständige Gefährdungsbeurteilung auf Basis aller für den Job relevanten Fahrzeuge, Locations und Mitarbeiter-Kategorien anzeigen und im PDF-Format ausgeben zu lassen.
Gefährdungen erstellen
Um damit weiter arbeiten zu können, muss zunächst eine Gefährdung erstellt werden. Dies geschieht unter Verwaltung > Arbeitssicherheit > Gefährdungsbeurteilung. Um eine Gefährdung anzulegen, wird der Gefährdungsfaktor sowie ein Tätigkeitsfeld benötigt. Die Gefährdung kann benannt und ein passendes Symbolbild ausgewählt werden. Außerdem sollte die Tätigkeit bzw. die Gefahrenquelle genauer beschrieben werden.
Nun wird die Beurteilung dieser Gefährdung vorgenommen. Es ist möglich die Gefährdung anhand der schwere der möglichen Folgen in Zusammenhang mit der Wahrscheinlichkeit des Auftretens der Gefährdung zu beurteilen.