Video-Tutorials: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sven (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Sven (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
Manuelle Zeiterfassung | Manuelle Zeiterfassung | ||
<div style="display: flex; justify-content: center;">[[Datei:06_Manuelle_Zeiterfassung.mp4|960px]]</div> | <div style="display: flex; justify-content: center;">[[Datei:06_Manuelle_Zeiterfassung.mp4|960px]]</div> | ||
</div> | |||
<div style="border: 2px solid #001A33; background-color:#f8f8ff; flex: 1 1 auto; padding: 10px; margin: 0 10px 10px 0; text-align: center;"><b>Teil 7:</b> | |||
Dashboard | |||
<div style="display: flex; justify-content: center;">[[Datei:07_Dashboard.mp4|960px]]</div> | |||
</div> | |||
<div style="border: 2px solid #001A33; background-color:#f8f8ff; flex: 1 1 auto; padding: 10px; margin: 0 10px 10px 0; text-align: center;"><b>Teil 8:</b> | |||
Kalenderansichten | |||
<div style="display: flex; justify-content: center;">[[Datei:08_Kalenderansichten.mp4|960px]]</div> | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Aktuelle Version vom 8. August 2023, 09:36 Uhr
Teil 1:
Jobs & Projekte
Teil 2:
Personalbedarf
Teil 3:
Produktion oder Tour planen
Teil 4:
Abrechnung & Zeiterfassung
Teil 5:
Stempeluhr
Teil 6:
Manuelle Zeiterfassung
Teil 7:
Dashboard
Teil 8:
Kalenderansichten