Video-Tutorials: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sven (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<div style="margin: 0 10px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; flex-wrap: wrap;"> <div style="border: 2px solid #001A33; background-c…“) |
Sven (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
<div style="border: 2px solid #001A33; background-color:#f8f8ff; flex: 1 1 auto; padding: 10px; margin: 0 10px 10px 0; text-align: center;"><b>Teil 2:</b> | <div style="border: 2px solid #001A33; background-color:#f8f8ff; flex: 1 1 auto; padding: 10px; margin: 0 10px 10px 0; text-align: center;"><b>Teil 2:</b> | ||
Personalbedarf | Personalbedarf | ||
<div style="display: flex; justify-content: center;">[[Datei: | <div style="display: flex; justify-content: center;">[[Datei:02 Personalbedarf erfassen.mp4|960px]]</div> | ||
</div> | |||
<div style="border: 2px solid #001A33; background-color:#f8f8ff; flex: 1 1 auto; padding: 10px; margin: 0 10px 10px 0; text-align: center;"><b>Teil 3:</b> | |||
Produktion oder Tour planen | |||
<div style="display: flex; justify-content: center;">[[Datei:03 Produktion oder Tour planen.mp4|960px]]</div> | |||
</div> | |||
<div style="border: 2px solid #001A33; background-color:#f8f8ff; flex: 1 1 auto; padding: 10px; margin: 0 10px 10px 0; text-align: center;"><b>Teil 4:</b> | |||
Abrechnung & Zeiterfassung | |||
<div style="display: flex; justify-content: center;">[[Datei:04_Zeiterfassung.mp4|960px]]</div> | |||
</div> | |||
<div style="border: 2px solid #001A33; background-color:#f8f8ff; flex: 1 1 auto; padding: 10px; margin: 0 10px 10px 0; text-align: center;"><b>Teil 5:</b> | |||
Stempeluhr | |||
<div style="display: flex; justify-content: center;">[[Datei:05_Stempeluhr.mp4|960px]]</div> | |||
</div> | |||
<div style="border: 2px solid #001A33; background-color:#f8f8ff; flex: 1 1 auto; padding: 10px; margin: 0 10px 10px 0; text-align: center;"><b>Teil 6:</b> | |||
Manuelle Zeiterfassung | |||
<div style="display: flex; justify-content: center;">[[Datei:06_Manuelle_Zeiterfassung.mp4|960px]]</div> | |||
</div> | |||
<div style="border: 2px solid #001A33; background-color:#f8f8ff; flex: 1 1 auto; padding: 10px; margin: 0 10px 10px 0; text-align: center;"><b>Teil 7:</b> | |||
Dashboard | |||
<div style="display: flex; justify-content: center;">[[Datei:07_Dashboard.mp4|960px]]</div> | |||
</div> | |||
<div style="border: 2px solid #001A33; background-color:#f8f8ff; flex: 1 1 auto; padding: 10px; margin: 0 10px 10px 0; text-align: center;"><b>Teil 8:</b> | |||
Kalenderansichten | |||
<div style="display: flex; justify-content: center;">[[Datei:08_Kalenderansichten.mp4|960px]]</div> | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Aktuelle Version vom 8. August 2023, 09:36 Uhr
Teil 1:
Jobs & Projekte
Teil 2:
Personalbedarf
Teil 3:
Produktion oder Tour planen
Teil 4:
Abrechnung & Zeiterfassung
Teil 5:
Stempeluhr
Teil 6:
Manuelle Zeiterfassung
Teil 7:
Dashboard
Teil 8:
Kalenderansichten