Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Marie (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Hilfe zur Benutzung und Konfiguration der Wiki-Software findest du im [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Help:Contents Benutzerhandbuch]. | Hilfe zur Benutzung und Konfiguration der Wiki-Software findest du im [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Help:Contents Benutzerhandbuch]. | ||
== Dashboard == | |||
Das Dashboard ist eine Übersichtseite, die individuell bearbeitet und zusammengestellt werden kann. Es gibt im Dashboard die Möglichkeit ein allgemeines Dashboard zu erstellen, welches ausschließlich von den Administratoren (oder dem festgelegten Personenkreis) bearbeitet werden kann. Neben dem "Firmen"-Dashboard hat auch jeder Nutzer die Möglichkeit ein, bzw. mehrere eigene Dashboards anzulegen. Um das Dashboard zu Individualisieren können [[Widget]] hinzugefügt werden. | |||
== Starthilfen == | == Starthilfen == |
Version vom 14. Mai 2021, 13:10 Uhr
MediaWiki wurde installiert.
Hilfe zur Benutzung und Konfiguration der Wiki-Software findest du im Benutzerhandbuch.
Dashboard
Das Dashboard ist eine Übersichtseite, die individuell bearbeitet und zusammengestellt werden kann. Es gibt im Dashboard die Möglichkeit ein allgemeines Dashboard zu erstellen, welches ausschließlich von den Administratoren (oder dem festgelegten Personenkreis) bearbeitet werden kann. Neben dem "Firmen"-Dashboard hat auch jeder Nutzer die Möglichkeit ein, bzw. mehrere eigene Dashboards anzulegen. Um das Dashboard zu Individualisieren können Widget hinzugefügt werden.